MEVA | Jusha Displays
Jusha Display Technology Co., Ltd ist ein 1996 gegründetes globales, medizinisches Hightech-Unternehmen mit Sitz in Nanjing, China. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit intelligenter Bildgebung, an der unentwegt weiter geforscht und entwickelt wird.
Das Unternehmen verfügt über zahlreiche Büros und Kundendienststellen auf der ganzen Welt; in Deutschland wird Jusha vertreten durch die MEVA bildgebende Systeme GmbH & Co. KG in Gevelsberg.
Dank seiner leistungsstarken Befundmonitore mit einer Auflösung von bis zu 12 Millionen Pixeln und Helligkeiten von bis zu 2.500 cd/m2 ist Jusha inzwischen zu einem der weltweit führenden Unternehmen für die digitale Visualisierung medizinischer Bilder geworden.
Anwendung | Farbe/ Graustufen | Pixelmatrix | Panelgröße | max. Leuchtdichte | Kontrast | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jusha M260G | Mammo | Grau | 2 MP | 21,3" | 1.000 cd/m2 | 1.400:1 |
Jusha M350G | Mammo | Grau | 3 MP | 21,3" | 2.000 cd/m2 | 1.700:1 |
Jusha M550G | Mammo | Grau | 5 MP | 21,3" | 2.500 cd/m2 | 1.700:1 |
Jusha C270G | PACS | Farbe | 2 MP | 21,3" | 1.000 cd/m2 | 1.400:1 |
Jusha C350G | PACS | Farbe | 3 MP | 21,3" | 900 cd/m2 | 1.400:1 |
Jusha CR240G | Clinical Review | Farbe | 2 MP | 24" | 600 cd/m2 | 1.000:1 |
Jusha C450G | PACS | Farbe | 4 MP | 27" | 650 cd/m2 | 1.000:1 |
Jusha C630G | PACS | Farbe | 6 MP | 30" | 800 cd/m2 | 1.000:1 |
Jusha C1210G | PACS | Farbe | 12 MP | 31" | 1.200 cd/m2 | 1.500:1 |
