Skip to main content
Close Search
🇪🇺 DI Europe
search
Menu
search
Menu
Blog
MRT-Special
Magazin
Radiologie-KI
Radiologie-Systeme
Hersteller
Kontakt
Computertomographie
2 bis 16 Zeilen
20 bis 64 Zeilen
ConeBeam-CT
Dual-Source-CT
Mehr als 64 Zeilen
Mobile CTs
Onkologie-Systeme
PET-CT
Photon-Counting CT
SPECT-CT
Ultra-HR-CT
Volume CT
Nach Neuesten sortieren
Nach Name sortieren
Sort by Oldest
Sort by Lowest ID
Sort by Highest ID
Sortieren – nach Status
CT
(63)
Displays & Printer
(1)
Canon | Aquilion Exceed LB
Canon | Aquilion Large Bore – AIDR 3D
Canon | Aquilion Lightning – AIDR 3D
Canon | Aquilion Lightning SP – AiCE
Canon | Aquilion ONE Genesis 275/350 Edition – AiCE
Canon | Aquilion ONE PRISM Edition – AiCE
Canon | Aquilion Precision – AiCE
Canon | Aquilion Prime SP – AiCE
Canon | Aquilion Start
Deep-Learning Spectral-Imaging
EIZO | RadiForce MX242W
Fujifilm | FCT Speedia
Fujifilm | FCT Speedia HD
Fujifilm | SCENARIA View (64)
Fujifilm | Supria 16 / 32
Fujifilm | Supria 64 / 128
GE Discovery MI DR PET/CT
GE Discovery NM / CT 870 CZT
GE Healthcare | CardioGraphe
GE Healthcare | Discovery IQ Gen 2
GE Healthcare | Discovery MI Gen 2 PET / CT
GE Healthcare | Discovery RT
GE Healthcare | Revolution ACT
GE Healthcare | Revolution Apex Elite
GE Healthcare | Revolution Apex Plus
GE HEALTHCARE | Revolution Apex Select
GE Healthcare | Revolution Ascend
GE HEALTHCARE | Revolution Frontier
GE Healthcare | Revolution Maxima
GE HEALTHCARE NM / CT 850
GE HEALTHCARE NM / CT 870 DR
GE Optima CT520
GE Optima NM / CT 860
Jedes Photon zählt
Neuer Photon-Counting-Detektor
NewTom | 5G XL
NewTom | 7G
NewTom GiANO HR Reihe
Philips | Access 16
Philips | Brilliance Big Bore RT
Philips | CT 6000 iCT Premium
Philips | Incisive CT 64 Plus
Philips | Incisive CT Premium
Philips | IQon Spectral CT
Philips | MX16 Evo2
Philips | Spectral CT 7500
Planmed | Verity Extremitäten und Maxillo-Facial Scanner
Schärfere Augen für die Computertomographie: Mit Photon-Counting Metastasen besser beurteilen
Siemens Healthineers | NAEOTOM ALPHA
Siemens Healthineers | SOMATOM Definition Edge
Siemens Healthineers | SOMATOM Drive
Siemens Healthineers | SOMATOM Edge Plus
Siemens Healthineers | SOMATOM Force
Siemens Healthineers | SOMATOM Go Open Pro
Siemens Healthineers | SOMATOM Go Sim
Siemens Healthineers | SOMATOM go.All
Siemens Healthineers | SOMATOM go.Now
Siemens Healthineers | SOMATOM go.Top
Siemens Healthineers | SOMATOM go.Top
Siemens Healthineers | SOMATOM go.Up
Siemens Healthineers | SOMATOM On.site
Siemens Healthineers | SOMATOM X.ceed
Siemens Healthineers | SOMATOM X.cite
Close Menu
Blog
MRT-Special
Magazin
Radiologie-KI
Radiologie-Systeme
Hersteller
Kontakt
🇪🇺 DI Europe